精工陶瓷
 
 
 
 

九十一年四月窑烧生产状况调查表

分享:  facebook PLURK twitter

 

 ◆ 窑炉生产状况调查表

部门别:国内区 调查日期:91年04月
新竹 莺歌
客户名称 总窑炉 现产窑数 开窑率 客户名称 总窑炉 现产窑数 开窑率
信义 11 6 55% 张瑞芳 1 0.8 80%
佳达 2 1 50% 三洋(一) 5 2.7 54%
竹南 2 0.8 40% 三洋(二) 1 0.9 90%
全盛 3 2 67% 六志 1 0.7 70%
凯聚(二) 4 0 0% 金振 2 0 0%
凯聚(三) 2 0 0% 统帅 1 0.9 90%
奇园 2 0.9 45% 圣邦 3 2 67%
东方(香) 2 0 0% 弘松 3 2 67%
川普 3 2 67% 隆昌 3 0.4 13%
廷维 2 0.8 40% 白马 9 3.2 36%
泰华 1 0.5 50% 国信 1 0.9 90%
祥德 2 1 50% 罗马 6 3.7 62%
和山 1 1 100% 鼎晟 1 0.5 50%
升元 3 1 33% 晋大 3 1.6 53%
金元 2 1 50% 高世纪 1 0.3 30%
大同 3 0 0% 协裕 4 1.0 25%
精工 5 3.7 74% 源生 4 1.2 30%
殷来 1 1 100% 宏国 3 0.7 23%
和隆(二) 5 0.5 10% 宏洲 4 1.9 48%
金技达 2 0.3 15% 三峡 3 0.8 27%
        福和 4 1.2 30%
        豪华 2 0.9 45%
        金星 2 0 0%
        金陶 4 0 0%
        国联 2 0.7 35%
        华泰 1 0.7 70%
        正丰 4 0.9 23%
        东方(杨) 2 0.8 40%
        中泰 4 0.9 23%
合计 58 23.5 40% 合计 84 32.3 38%
区域别 调查客户家数 总窑炉 现产窑数 开窑率
国内区 49 142 55.8 39%