◆ 窯爐生產狀況調查表

部門別:國內區 調查日期:91年04月
新竹 鶯歌
客戶名稱 總窯爐 現產窯數 開窯率 客戶名稱 總窯爐 現產窯數 開窯率
信義 11 6 55% 張瑞芳 1 0.8 80%
佳達 2 1 50% 三洋(一) 5 2.7 54%
竹南 2 0.8 40% 三洋(二) 1 0.9 90%
全盛 3 2 67% 六志 1 0.7 70%
凱聚(二) 4 0 0% 金振 2 0 0%
凱聚(三) 2 0 0% 統帥 1 0.9 90%
奇園 2 0.9 45% 聖邦 3 2 67%
東方(香) 2 0 0% 弘松 3 2 67%
川普 3 2 67% 隆昌 3 0.4 13%
廷維 2 0.8 40% 白馬 9 3.2 36%
泰華 1 0.5 50% 國信 1 0.9 90%
祥德 2 1 50% 羅馬 6 3.7 62%
和山 1 1 100% 鼎晟 1 0.5 50%
升元 3 1 33% 晉大 3 1.6 53%
金元 2 1 50% 高世紀 1 0.3 30%
大同 3 0 0% 協裕 4 1.0 25%
精工 5 3.7 74% 源生 4 1.2 30%
殷來 1 1 100% 宏國 3 0.7 23%
和隆(二) 5 0.5 10% 宏洲 4 1.9 48%
金技達 2 0.3 15% 三峽 3 0.8 27%
        福和 4 1.2 30%
        豪華 2 0.9 45%
        金星 2 0 0%
        金陶 4 0 0%
        國聯 2 0.7 35%
        華泰 1 0.7 70%
        正豐 4 0.9 23%
        東方(楊) 2 0.8 40%
        中泰 4 0.9 23%
合計 58 23.5 40% 合計 84 32.3 38%
區域別 調查客戶家數 總窯爐 現產窯數 開窯率
國內區 49 142 55.8 39%

back